- 美容皮膚科 フェミークリニック(大阪梅田・心斎橋)TOP
- 料金案内
- シミ・肝斑・そばかす・くすみ・美白治療の料金案内
シミ・肝斑・そばかす・くすみ・美白料金案内



美白治療の料金案内
※初診料・カウンセリング料・再診料は無料です。
※表示価格はすべて税込み表示です。

シミ取りレーザー
ピンポイントのシミに最適です。まずはお気軽にご相談ください。
部分 | 料金 |
---|---|
直径 5mm以内 | ¥5,500 |
1cm×1cm以内 | ¥16,500 |
1cm×1cmを超えた1mm²ごと | ¥242 |
※当院では、肌全体のトーンを合わせて改善するためにフォトSRまたはレーザートーニングとの組み合わせ治療をおすすめしています。
ルビーレーザー ※大阪梅田院限定
1回 | |
---|---|
両頬(頬骨ライン上) | ¥77,000 |
フォトSR(IPL+ダイヤモンドポーラ) ※大阪梅田院限定
【ヴィーナスヴェルサ 使用】
光エネルギー(IPL)が表皮から真皮にかけて作用し、コラーゲンの生成を促進。
シミ・そばかすを改善します。
フォトSR(AC+ダイヤモンドポーラ) | |||
---|---|---|---|
1回 | 5回 | 10回 | |
顔全体 | ¥29,700 | ¥133,650 | ¥237,600 |
両ほほ | ¥24,200 | ¥108,900 | ¥193,600 |
フォトSR(IPL+ダイヤモンドポーラ) | |||
---|---|---|---|
1回 | 5回 | 10回 | |
顔全体 | ¥29,700 | ¥133,650 | ¥237,600 |
両ほほ | ¥24,200 | ¥108,900 | ¥193,600 |
※顔全体5回・10回の場合、内服薬が処方されます
フォトRF(SR) 【e-plus】 ※心斎橋院限定
光と高周波の作用で、シミ・そばかすを解消。くすみのない、美白・美肌へ導きます。
1回 | 5回 | 10回 | |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥29,700 | ¥133,650 | ¥237,600 |
両ほほ | ¥24,200 | ¥108,900 | ¥193,600 |
※顔全体5回・10回の場合、内服薬が処方されます
レーザートーニング
適切なエネルギーにより悪化しやすい肝斑を安全に治療。
部分 | 施術者 | 1回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|---|
両ほほ | 看護師 | ¥24,200 | ¥108,900 | ¥193,600 |
顔全体 | 看護師 | ¥29,700 | ¥133,650 | ¥237,600 |
医師 | ¥46,200 | ¥198,000 | ¥330,000 | |
【両ほほ・顔全体のオプション】唇 | 看護師or医師 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥77,000 |
【両ほほ・顔全体のオプション】瞼 | 医師 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥77,000 |
両ワキ | 医師 | ¥33,000 | ¥143,000 | ¥264,000 |
手指甲 | 医師 | ¥29,700 | ¥132,000 | ¥237,600 |
デコルテ | 医師 | ¥59,400 | ¥264,000 | ¥475,200 |
背中上部 | 医師 | ¥59,400 | ¥264,000 | ¥475,200 |
背中下部 | 医師 | ¥59,400 | ¥264,000 | ¥475,200 |
臀部 | 医師 | ¥59,400 | ¥264,000 | ¥475,200 |
※5回、10回の場合、内服薬が処方されます(手指甲・両ほほを除く)
アクシダーム オーダーメイド治療
美白作用のある溶剤を肌へ大量導入。乾燥によるくすみにも効果的です。
部分 | 1回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|
顔全体 【基本】保湿・ビタミンC誘導体 + 下記から選択 ① 顔全体1種+ポインティング1種 or ② ポインティング2種 |
¥19,800 | ¥88,000 | ¥154,000 |
【オプション】 顔全体 1種追加ごと |
¥3,300 | ¥14,300 | ¥26,400 |
【オプション】 ポインティング(気になる部分に)1種追加ごと |
¥2,750 | ¥12,100 | ¥22,000 |
【顔全体溶剤】トラネキサム酸・コエンザイムQ10・アルブチン・ビタミンB12・ビタミンA誘導体
【ポインティング溶剤】ヒアルロン酸原液エッセンス・アルジニン・ビタミンB12
ケミカルピーリング
肌のターンオーバーを促し、お肌のキメを整えることで、滑らかな肌へ導きます。
部分 | 1回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥19,800 | ¥88,000 | ¥154,000 |
胸部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
背中上部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
背中下部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
臀部 | ¥22,000 | ¥99,000 | ¥176,000 |
両ワキ | ¥15,400 | ¥69,300 | ¥129,800 |
首 | ¥15,400 | ¥69,300 | ¥129,800 |
うなじ | ¥15,400 | ¥69,300 | ¥129,800 |
レチノールピール
部分 | 1回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥18,700 | ¥88,000 | ¥162,800 |
オプション
内容 | 1回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|
保湿鎮静パック | ¥2,750 | ¥11,000 | ¥19,250 |
注射・点滴
内容 | 1回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|
ビタミン注射 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥38,500 |
αリポ酸注射 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥38,500 |
アンチエイジング注射 | ¥6,600 | ¥26,400 | ¥46,200 |
美肌・アンチエイジング点滴 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥92,400 |
ゼオスキンヘルス(ZO Skin Health)
ホームケアで治療レベルの効果が得られるスキンケアプログラムです。
内容 | 料金 | |
---|---|---|
ハイドレーティングクレンザー(普通~乾燥肌) | 200ml | ¥6,160 |
ジェントルクレンザー(オールスキン) | ||
エクスフォリエーティングクレンザー(普通~脂性肌) | ||
エクスフォリエーティング ポリッシュ | 65g | ¥9,020 |
バランサートナー | 180ml | ¥7,040 |
ミラミン | 80g | ¥14,080 |
ミラミックス | 80g | ¥13,640 |
デイリーPD | 50ml | ¥21,780 |
RCクリーム | 50ml | ¥15,400 |
サンスクリーン プラスプライマーSPF30 | 30ml | ¥8,360 |
BSサンスクリーンSPF50 | 118g | ¥12,320 |
パウダーサンスクリーン SPF30 | 3g | ¥7,260 |
ARナイトリペア | 60ml | ¥20,900 |
Wテクスチャーリペア | 50ml | ¥20,460 |
スキンブライセラム0.25 | 50ml | ¥11,880 |
スキンブライセラム0.5 | 50ml | ¥13,420 |
ファーミングセラム | 47ml | ¥32,560 |
Gファクターセラム | 30ml | ¥19,580 |
ブライタライブ | 50ml | ¥20,900 |
シーセラム | 50ml | ¥15,840 |
PSリファイナー | 29g | ¥9,680 |
ハイドラファーム | 15ml | ¥20,460 |
ボディエマルジョン | 240ml | ¥15,400 |
Gファクターアイセラム | 15ml | ¥20,460 |
内服・外用薬
内容 | 料金 | |
---|---|---|
内服 シミセット | 30日分 | ¥4,620 |
外用 ハイドロキノン | 10g | ¥3,300 |
トレチノイン(レチノイン酸)0.05% | 5g | ¥3,300 |
トレチノイン(レチノイン酸)0.1% | 5g | ¥4,950 |
ホームケア
内容 | 料金 | |
---|---|---|
ルミキシル | 1本 | ¥16,500 |
センシル | 1本 | ¥19,800 |
agoraスキンケアセット (クレンジング・ピーリング石鹸・化粧水・ビタミンC美容液・VCクリーム 各1個) |
1セット | ¥17,600 |